Preisliste
Preisliste Ausbildung
Gültig ab 01.01.2023
(Preise in €, incl. ges. MwSt.)
Tauchkurse | Leistungen | Alter/Jahre | Preise |
Schnuppertauchkurs | Schnuppertauchen incl. Leihausrüstung | ab 8 | 35 € |
Urlaubsvorbereitung | Checkdive | ab 10 | 35 € |
Kindertauchkurse | Junior-Schnorchel-Brevet A | ab 8 | 50 € |
Junior-Schnorchel-Brevet B | ab 8 | 50 € | |
VIT Kinderschnuppertauchen | ab 8 | 35 € | |
VIT Junior* incl. Leihausrüstung + Brevet | ab 8 | 90 € | |
VIT Junior** incl. Leihausrüstung + Brevet | ab 10 | 180 € | |
VIT Junior*** incl. Leihausrüstung + Brevet | ab 12 | 200 € | |
Modul VIT Junior*** zu CMAS* bzw. VIT OWD Diver*, 5 Tauchgänge, incl. Leihausrüstung und Brevet | ab 14-16 | 200 € | |
Kinderspezialkurse | Tarieren | ab 8 | 60 € |
Orientierung | ab 10 | 75 € | |
Lebensraum Wasser | ab 8 | 60 € | |
Gruppentauchen | ab 10 | 75 € | |
Tauchen vom Boot I | ab 12 | 150 € | |
Tauchen vom Boot II | ab 12 | 150 € | |
Einsteigertauchkurse | VIT Grundtauchschein incl. Leihausrüstung, Brevet und Tauchpass | ab 12 | 150 € |
VIT Basic Diver incl. Tauchleihausrüstung, Brevet und Logbuch | ab 12 | 110 € | |
VIT Basic Diver zu CMAS* Diver, 5 Tauchgänge, incl. Leihausrüstung, Brevet | ab 14 | 220 € | |
VIT Open Water Diver*, incl. Online- Lehrmaterialien, Leihausrüstung, Brevet | ab 14 | 345 € | |
Weiterbildungskurse | VIT Experienced Diver** | ab 16 | 245 € |
VIT Dive Master*** | ab 18 | 295 € | |
Orientierung unter Wasser | ab 14 | 128 € | |
Gruppenführung | ab 15 | 128 € | |
Tauchsicherheit und Rettung | ab 14 | 128 € | |
Nachttauchen | ab 16 | 128 € | |
Trockentauchen | ab 16 | 128 € | |
Eistauchen | ab 18 | 128 € | |
Bergseetauchen | ab 16 | 128 € | |
Kaltwassertauchen | ab 16 | 128 € | |
Tieftauchen | ab 16 | 128 € | |
Strömungstauchen | ab 16 | 128 € | |
Tauchen mit Kindern (Elternbrevet) | ab 18 | 35 € | |
HLW-Seminar (Herz-Lungen-Wiederbelebung tauchspezifisch) | ab 14 | 78 € | |
Brevetierungskosten | VIT CMAS | 30 € 50 € | |
Logbuch | Verband Internationaler Tauchschulen | 10 € | |
Voraussetzungen |
| ||